Specifications
| Connection | euro connector |
| Système de refroidissement | gas |
| CO₂ load | 180A |
| Mixed Gas Load | 150A |
| Duty cycle | 60% |
| Wire diameter | 1.0 mm |
| Dimensions du produit : | |
|---|---|
| Longueur du produit | 0 mm |
| Largeur du produit | 0 mm |
| Hauteur du produit | 0 mm |
| Poids du produit | 0,0 Kg |
| Dimensions de l'emballage : | |
| Longueur du paquet | 0 mm |
| Largeur du paquet | 0 mm |
| Hauteur du paquet | 0 mm |
| Poids du Colis | 0,00 Kg |