Specifications
| Anschluss | euro connector |
| Kühlsystem | gas |
| CO₂ load | 180A |
| Mixed Gas Load | 150A |
| Duty cycle | 60% |
| Wire diameter | 1.0 mm |
| Produkt Abmessungen: | |
|---|---|
| Produkt Länge | 0 mm |
| Produkt Breite | 0 mm |
| Produkt Höhe | 0 mm |
| Produktgewicht | 0,0 Kg |
| Abmessungen der Verpackung: | |
| Paket Länge | 0 mm |
| Breite des Pakets | 0 mm |
| Paket Höhe | 0 mm |
| Gewicht des Pakets | 0,00 Kg |