Specifications
| Système de refroidissement | water |
| CO₂ load | 500A |
| Mixed Gas Load | 450A |
| Duty cycle | 100% |
| Wire diameter | 0.8 - 1.6mm |
| Dimensions du produit : | |
|---|---|
| Longueur du produit | 0 mm |
| Largeur du produit | 0 mm |
| Hauteur du produit | 0 mm |
| Poids du produit | 0,0 Kg |
| Dimensions de l'emballage : | |
| Longueur du paquet | 0 mm |
| Largeur du paquet | 0 mm |
| Hauteur du paquet | 0 mm |
| Poids du Colis | 0,00 Kg |