Specifications
| Kühlsystem | water |
| CO₂ load | 400A |
| Mixed Gas Load | 350A |
| Duty cycle | 100% |
| Wire diameter | 0.8 - 1.6mm |
| Produkt Abmessungen: | |
|---|---|
| Produkt Länge | 0 mm |
| Produkt Breite | 0 mm |
| Produkt Höhe | 0 mm |
| Produktgewicht | 0,0 Kg |
| Abmessungen der Verpackung: | |
| Paket Länge | 0 mm |
| Breite des Pakets | 0 mm |
| Paket Höhe | 0 mm |
| Gewicht des Pakets | 0,00 Kg |